Index of /rutamaestra/wp-content/uploads/2013/02

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Formación-de-lector..>2018-07-15 13:04 7.8M 
[   ]La-evaluación-un-po..>2018-07-15 13:05 2.0M 
[IMG]Art-8_portada.png 2018-06-25 14:04 962K 
[IMG]Art-9.-Portada.png 2018-06-25 14:04 852K 
[IMG]ruta-2.jpg 2018-06-25 14:04 616K 
[IMG]Art-8.-Gráfica-3.png 2018-06-25 14:04 570K 
[IMG]Art-10.-2.png 2018-06-25 14:04 438K 
[   ]El-concepto-de-evalu..>2018-07-15 12:56 393K 
[   ]PISA-2009.-Nuevos-de..>2018-07-15 13:01 336K 
[   ]Contribución-de-las..>2018-07-15 12:54 318K 
[   ]Reflexiones-sobre-la..>2018-07-15 13:05 301K 
[   ]La-lógica-de-la-mat..>2018-07-15 12:57 278K 
[   ]Evaluaciones-externa..>2018-07-15 12:47 260K 
[IMG]Art-9.1.1.png 2018-06-25 14:04 187K 
[IMG]Art-9.-1.png 2018-06-25 14:04 180K 
[IMG]Art-9.1.1.1.png 2018-06-25 14:04 167K 
[IMG]Art-10.-1.png 2018-06-25 14:04 167K 
[IMG]Art-8.-Gráfica-5.png 2018-06-25 14:04 84K 
[   ]APPES-Aplicación-de..>2018-07-15 12:51 77K 
[IMG]Art-10-portada.jpg 2018-06-25 14:04 76K 
[   ]ruta_maestra_v_002.pdf 2018-07-17 10:47 64K 
[   ]6.pdf 2018-07-17 10:47 64K 
[IMG]PDF.png 2018-07-17 10:47 64K 
[IMG]Art-6_1_1_1-250x300.png2018-07-17 10:47 64K 
[IMG]Art-8.-Gráfica-1.png 2018-06-25 14:04 44K 
[IMG]Art-8.-Gráfica-6.png 2018-06-25 14:04 44K 
[IMG]Art-10.-Gráfico-2.png 2018-06-25 14:04 34K 
[IMG]Art-8.-Gráfica-4.png 2018-06-25 14:04 10K 
[IMG]Art-8.-Gráfica-4-1.png2018-06-25 14:04 10K 
[IMG]1200x800 2018-07-17 10:47 3.7K 
[IMG]330x399 2018-07-17 10:47 899